
名 称 | 规 格 | 价 格 |
| 哈茨木霉 | 200亿 | 82元/公斤 |
| 棘孢木霉 | 200亿 | 105元/公斤 |
| 白僵菌 | 1000亿 | 310元/公斤 |
| 淡紫紫孢菌 | 1000亿 | 400元/公斤 |
| 放线菌 | 100亿 | 25元/公斤 |
| 短小芽孢杆菌 | 1000亿 | 16000元/吨 |
| 多粘类芽孢杆菌 | 100亿 | 34000元/吨 |
| 巨大芽孢杆菌 | 100亿 | 15000元/吨 |
| 侧孢短芽孢杆菌 | 100亿 | 14000元/吨 |
| 苏云金芽孢杆菌 | 100亿 | 15000元/吨 |
| 复合木霉菌 | 200亿 | 16000元/吨 |
| 枯草芽孢杆菌 | 2000亿 | 22000元/吨 |
| 地衣芽孢杆菌 | 2000亿 | 22000元/吨 |
| 贝莱斯芽孢杆菌 | 2000亿 | 23500元/吨 |
| 胶冻样类芽孢杆菌 | 2000亿 | 300000/吨 |
| 绿色木霉 | 100亿 | 55元/公斤 |
| 黑曲霉 | 100亿 | 30000元/吨 |

